設定
語言
比賽顯示
凱澤斯勞滕 VS 特雷斯登
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
德乙
奧斯納布魯克 0-1 (0-0) 凱澤斯勞滕 0贏 小德乙
凱澤斯勞滕 0-3 (0-1) 柏林赫塔 -0.25輸 大德盃
漢諾威96 0-2 (0-1) 凱澤斯勞滕 0.25贏 小德乙
紐倫堡 0-1 (0-0) 凱澤斯勞滕 0.5贏 小德乙
凱澤斯勞滕 2-0 (1-0) 波鴻 0.25贏 小德乙
海登海默 0-0 (0-0) 凱澤斯勞滕 0.5贏 小友誼賽
凱澤斯勞滕 1-1 (1-0) 格羅薩斯帕赫 1.25輸 小德乙
凱澤斯勞滕 1-0 (0-0) 布輪斯維克 0.5贏 小德乙
馬格德堡 3-0 (2-0) 凱澤斯勞滕 0.25輸 大德乙
凱澤斯勞滕 3-0 (1-0) 達姆斯塔特 0.25贏 大德乙
聖保利 1-2 (0-1) 凱澤斯勞滕 0.5贏 大德盃
曼海姆 0-0 (0-0) 凱澤斯勞滕 -0.25輸 小德乙
凱澤斯勞滕 0-0 (0-0) 卡爾斯魯厄 0.5輸 小德乙
沃爾夫斯堡 0-0 (0-0) 凱澤斯勞滕 1贏 小友誼賽
梅斯 1-3 (0-0) 凱澤斯勞滕 贏 大友誼賽
蘇達迪羅爾 0-0 (0-0) 凱澤斯勞滕 -0.75輸 小友誼賽
美因茨05 4-1 (3-0) 凱澤斯勞滕 1.25輸 大友誼賽
桑德豪森 3-5 (2-1) 凱澤斯勞滕 -1.25贏 大德乙
馬格德堡 0-1 (0-0) 凱澤斯勞滕 0.75贏 小德乙
凱澤斯勞滕 2-0 (2-0) 比勒費爾德 -0.25贏 小德乙
柏林赫塔 0-1 (0-0) 凱澤斯勞滕 0.75贏 小德乙
凱澤斯勞滕 3-0 (2-0) 卡爾斯魯厄 0.5贏 大最近[ 10 ]場 凱澤斯勞滕 贏盤機率:70%, 平均總入球:1.8/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
特雷斯登 2-0 (0-0) 杜克拉布拉格 贏 小德乙
特雷斯登 3-0 (2-0) 菲爾特 1 0.5贏 大德乙
漢諾威96 2-1 (0-1) 特雷斯登 1 0.25輸 大德盃
特雷斯登 2-0 (0-0) 史浩克04 -0.25贏 小德乙
荷爾斯泰因 3-0 (1-0) 特雷斯登 0.25輸 大德乙
特雷斯登 2-0 (1-0) 馬格德堡 0贏 小德乙
奧斯納布魯克 1-1 (0-1) 特雷斯登 0走 小友誼賽
特普利採 2-0 (1-0) 特雷斯登 -0.25輸 小德乙
特雷斯登 1-2 (1-1) 柏林赫塔 -0.25輸 大德乙
布輪斯維克 2-2 (1-1) 特雷斯登 0走 大德乙
特雷斯登 1-2 (1-2) 波鴻 0.25輸 大德乙
海登海默 5-3 (0-1) 特雷斯登 1 0輸 大德盃
威斯法利亞利耶尼恩 0-6 (0-5) 特雷斯登 -2.75贏 大德乙
特雷斯登 1-0 (1-0) 達姆斯塔特 1 0.25贏 小德乙
紐倫堡 3-0 (2-0) 特雷斯登 0.25輸 大友誼賽
特雷斯登 2-1 (1-1) 柏林聯 -0.25贏 大友誼賽
特雷斯登 1-2 (1-1) 科特布斯 0.5輸 大友誼賽
特雷斯登 1-2 (1-1) 科特布斯 0.5輸 大友誼賽
特雷斯登 5-0 (2-0) 格拉茨AK 贏 大友誼賽
特雷斯登 3-0 (1-0) 赫森卡瑟 贏 大友誼賽
巴迪莎 0-14 (0-6) 特雷斯登 -5.25贏 大德乙
特雷斯登 2-1 (2-0) 荷爾斯泰因 0.75贏 大德乙
布輪斯維克 2-1 (1-0) 特雷斯登 0輸 大德乙
杜塞爾多夫 3-1 (2-0) 特雷斯登 0.25輸 大德乙
紐倫堡 0-2 (0-0) 特雷斯登 0.25贏 小德乙
帕德博恩 2-1 (0-1) 特雷斯登 0.5輸 大最近[ 10 ]場 特雷斯登 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。